NUCLEOS VITAMINICOS-MINERALES
Los NÚCLEOS VITAMINICOS-MINERALES de Eurotec Nutrition cubren los requerimientos para lograr una óptima performance. Se cuenta también con la posibilidad de adicionar IONOFORO a los mismos.
- El IONOFORO (monensina sódica): Aumenta la ganancia de peso, aumenta la eficiencia de conversión, disminuye significativamente el empaste, controla la acidosis ruminal, disminuyendo la concentración de ácido láctico, controla la coccidiosis, evitando diarreas y atrasos en el engorde.
Composición:
| VITAMINA A: | 4.000.000 UI/kg |
| VITAMINA D3: | 800.000 UI/kg |
| VITAMINA E: | 2.000 UI/kg |
| VITAMINA B1: | 0,05 mg/kg |
| VITAMINA B2: | 0,07 mg/kg |
| ACIDO NICOTINICO: | 0,16 mg/kg |
| CALCIO: | 17,6 % |
| MAGNESIO: | 8,8 % |
| AZUFRE: | 1,3 % |
| HIERRO: | 1,9 % |
| ZINC: | 1,5 % |
| MANGANESO: | 1,2 % |
| COBRE: | 3.400 mg/kg |
| IODO: | 244 mg/kg |
| COBALTO: | 115 mg/kg |
| SELENIO: | 105 mg/kg |
| SODIO: | 67 mg/kg |
Contiene:
- EUROTIOX® (Antioxidante)
Modo de uso:
- Del nacimiento a los 120 días: 2,0 kg/ton de alimento.
- Hasta los 5 meses: 1,5 kg/ton de alimento.
Presentación:
- Bolsas por 25 kg de peso neto
Composición:
| VITAMINA A: | 1.610.000 UI/kg |
| VITAMINA D3: | 322.000 UI/kg |
| VITAMINA E: | 1.000 UI/kg |
| CALCIO: | 17,7 % |
| MAGNESIO: | 8,8 % |
| HIERRO: | 1,9 % |
| ZINC: | 1,6 % |
| MANGANESO: | 1,3 % |
| AZUFRE: | 1,3 % |
| COBRE: | 3.460 mg/kg |
| IODO: | 475 mg/kg |
| COBALTO: | 54 mg/kg |
| SELENIO: | 42 mg/kg |
| SODIO: | 27 mg/kg |
Contiene:
- EUROTIOX® (Antioxidante)
Modo de uso:
- Terneros: 2,0 a 2,5 kg/ton de alimento.
- Crecimiento: 1,5 kg/ton de alimento.
- Engorde: 1,5 kg/ton de alimento.
- Recría Vaquillonas: 1,5 kg/ton de alimento.
- Toros: 1,5 a 2,0 kg/ton de alimento.
- Vacas Lecheras: 1,5 a 2,0 kg/ton de alimento.
Presentación:
- Bolsas por 25 kg. de peso neto.










